云南省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告2025年第29期
0次浏览 发布时间:2025-08-27 15:39:00

近期,云南省市场监督管理局组织食品安全监督抽检1056批次样品,检出17批次样品不合格。产品抽检结果可查询https://amr.yn.gov.cn/。
对抽检发现的不合格产品,企业所在地市场监管部门已依法开展核查处置。
附件1:监督抽检合格样品信息.xlsx
附件2:监督抽检不合格样品信息.xls
附件1:监督抽检合格样品信息.xlsx
云南省市场监督管理局
2025年8月26日
附件1:监督抽检合格样品信息.xlsx
附件2:监督抽检不合格样品信息.xls
附件3:部分不合格项目小知识.docx
附件2 | ||||||||||
监督抽检不合格样品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 曲靖市麒麟区老惠水果店 | 曲靖市麒麟区南宁街道麒麟桥社区二组187号 | 番木瓜 | / | / | 购进日期:2025/4/21 | 噻虫嗪║0.018mg/kg║≤0.01mg/kg | / |
2 | 广南县永仙酿酒坊 | 云南省文山壮族苗族自治州广南县旧寨小组 | 广南县永仙酿酒坊 | 云南省文山壮族苗族自治州广南县旧寨小组 | 苦荞酒 | 散装 | / | 2025/3/15 | 甲醇(按100%酒精度折算)║1.21g/L║≤0.6g/L | / |
3 | 云南亿顺园食品有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处西冲社区国际印刷包装标准厂房A区1B | 云南亿顺园食品有限公司 | 云南省昆明市大板桥街道办事处西冲社区国际印刷包装标准厂房A区1B | 蛋奶饼 | 散装称重 | / | 2025/6/10 | 二氧化硫残留量║0.292g/kg║≤0.1g/kg | / |
4 | / | / | 沾益西平老街铒丝 | 云南省曲靖市沾益区西平街道龙华南路25号 | 筷子(自主消毒) | / | / | 消毒日期:2025/4/29 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.09mg/100cm²║不得检出 | / |
5 | / | / | 大姚惠民超市 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县昙华乡昙华街区 | 辣椒面 | / | / | 购进日期:2025/2/21 | 胭脂红║0.138g/kg║不得使用 | / |
6 | / | / | 孟连天生祥商业发展有限责任公司 | 云南省普洱市孟连县中缅街11幢1单元132号 | 红米线(米粉制品) | / | / | 购进日期:2025/5/27 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)║0.0408g/kg║不得使用 | / |
7 | 云南朱提苦荞生物科技开发有限公司 | 云南省昭通市昭阳工业园区A区A1栋 | 昭阳区敏博土特产品经营网店 | 昭通市昭阳区永丰镇新民社区居民委员会新民街集镇666-1(拼 多 多电商平台:https://shop.pin duo duo.com/2CkmbH3g) | 黑苦荞糊 | 400克(20克×20袋)/袋 | 朱提和图形 | 2025/3/22 | 霉菌║1.4×10²;1.8×10²;1.3×10²;1.4×10²;1.4×10²CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | / |
8 | / | / | 陇川县章凤怡心园水果店 | 云南省德宏州陇川县章丰农贸市场6幢15号 | 龙眼 | / | / | 购进日期:2025/3/13 | 二氧化硫残留量║0.211g/kg║≤0.05g/kg | / |
9 | / | / | 罗平县老双酱菜店 | 云南省曲靖市罗平县腊山街道金塘农贸市场三栋4号 | 包谷酒 | 散装 | / | 购进日期:2025/4/6 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)║0.226g/kg║不得使用 | / |
10 | / | / | 大关县翠华镇鑫隆泉生鲜超市(个体工商户) | 云南省昭通市大关县翠华镇北门街65号 | 芹菜 | / | / | 购进日期:2025/4/8 | 噻虫胺║0.083mg/kg║≤0.04mg/kg | / |
11 | / | / | 弥勒市竹园镇水哥油条小吃店 | 云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市竹园镇莲花综合市场内 | 油条(自制) | / | / | 加工日期:2025/4/25 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║632mg/kg║≤100mg/kg | / |
12 | / | / | 会泽白云芬蔬菜摊 | 云南省曲靖市会泽县古城街道水石桥综合市场内205号摊位 | 山药 | / | / | 购进日期:2025/4/22 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.906mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
13 | / | / | 红塔区小林森水果店 | 云南省玉溪市红塔区玉兴路街道办事处右所十一组21幢1-3号铺面 | 高糖沃柑 | / | / | 购进日期:2025/4/13 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.69mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
14 | / | / | 云南四方街商贸有限公司兴国路分公司 | 云南省大理白族自治州大理市下关人民北路与兴国路交叉口铺面 | 火锅粉条(黑白) | / | / | 2025/5/14 | 柠檬黄║0.00328g/kg║不得使用;苋菜红║0.00546g/kg║不得使用;日落黄║0.00621g/kg║不得使用;亮蓝║0.00315g/kg║不得使用 | / |
15 | / | / | 曲靖市麒麟区吕燕蔬菜经营部 | 云南省曲靖市麒麟区太和街道办事处荷花塘社区太和农产品市场C2街16-17号 | 食荚豌豆 | / | / | 购进日期:2025/4/20 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐║0.041mg/kg║≤0.015mg/kg;灭蝇胺║1.0mg/kg║≤0.5mg/kg;乙酰甲胺磷║4.51mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
16 | 鲁甸县盛源饮用水有限公司 | 昭通市鲁甸县龙头山镇光明村老街子 | 鲁甸县盛源饮用水有限公司 | 云南省昭通市鲁甸县龙头山镇光明村老街子9社 | 乌溪山泉(山泉水) | 18.9L/桶 | 乌溪山泉 | 2025/5/18 | 铜绿假单胞菌║n1=0,n2=1,n3=0,n4=1,n5=8,c=3CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | / |
17 | / | / | 富源县墨红镇花园百货店 | 云南省曲靖市富源县墨红镇兴民路 | 元 宝红糖 | 散装 | / | 购进日期:2025/5/6 | 二氧化硫残留量║0.196g/kg║≤0.03g/kg | / |
相关文章:
云南省市场监督管理局食品安全监督抽检信息通告2025年第29期08-27
2025上合组织数字经济论坛启幕 聚焦六大领域 打造数字经济合作“上合样板”07-12
滇中引水工程楚雄段建设取得重大突破07-08
生育津贴直接发放至个人,福建等地已实现06-26